In diesem Jahr kommt es zur 3. Auflage des Plaidter Draisinenfestes. Bei der 1. Durchführung 2004 lief noch nicht alles ganz rund, da unsere Maschine noch nicht den dauerhaften Belastungen standhalten konnte. Nach dem Fest wurde unsere Draisine weiter verstärkt und damit der großen Beanspruchung, die während einem Sprint auf der Rennmaschine lastet, Rechnung getragen. 2005 lief dann alles rund. Aber in beiden Jahren hatten die Teilnehmer und Zuschauer sehr viel Spaß. Wir tun alles dafür, dass unser diesjähriges Fest wieder ein Erfolg mit triumphierenden Siegern wird. |
Schnellste Firma Getränkevertrieb Willi Klein |
![]() |
Ergebnisse - Firmen | ||
mm:ss:00 | ||
1 | Willi Klein - Herren I | 44:09 |
2 | Crazy Life I | 47:03 |
3 | Logis | 47:35 |
4 | St. Josephs Werkstätten | 48:50 |
5 | Romey - Herren I | 53:37 |
6 | Jungbluth Baumaschinen | 49:47 |
7 | St. Josephs Werkstätten – Zivi's | 50:15 |
8 | Daub GmbH | 50:16 |
9 | Rasselstein VA12 Team 2 | 50:50 |
10 | Rasselstein VA12 Team 1 | 51:06 |
11 | Willi Klein - Herren II | 52:41 |
12 | Bau Lampa | 53:18 |
13 | Romey - Herren II | 53:18 |
14 | Stiebel | 53:22 |
15 | DW Events | 53:27 |
16 | Theisen Treppenbau | 54:12 |
17 | VR Bank I | 54:31 |
18 | Bäckerei Mürtz – Herren | 55:12 |
19 | Jungbluth Fördertechnik | 56:30 |
20 | KSK Mayen | 57:15 |
21 | VR Bank II | 01:01:24 |
22 | Stützpunkt | 01:06:44 |
23 | Romey - Damen II | 01:07:21 |
24 | Crazy Life II | 01:11:22 |
25 | Bäckerei Mürtz - Damen | 01:14:47 |
26 | Willi Klein - Damen | 01:15:50 |
27 | Theisen Damen Team | 01:17:21 |
28 | Romey - Damen I | 01:35:37 |
![]() | Schnellster Verein Laufgemeinschaft Rhein-Wied |
Ergebnisse - Vereine | ||
mm:ss:00 | ||
1 | LG Rhein-Wied | 42:34 |
2 | JGV I | 43:53 |
3 | HSV Rhein-Nette | 44:13 |
4 | FC Plaidt - Fussball | 44:53 |
5 | Kanuclub I | 45:06 |
6 | Beavers Bad Breisig | 46:00 |
7 | Königsfelder Chronisten | 46:31 |
8 | Nette-Kickers | 47:12 |
9 | Bürgergarde II | 47:37 |
10 | Bis die Nase blutet | 48:12 |
11 | HSV Rhein-Nette II | 48:25 |
12 | Bürgergarde I | 49:00 |
13 | DJK – Alte Herren | 49:28 |
14 | Männerchor | 49:47 |
15 | Pegasus - Herren | 50:06 |
16 | Kanuclub II | 50:44 |
17 | Plääde Spökesköpp | 51:02 |
18 | JGV II | 51:03 |
19 | The PinUps – Herren | 51:36 |
20 | CDU Plaidt | 52:12 |
21 | Musikzug | 52:38 |
22 | FFW Plaidt | 52:50 |
23 | DJK Plaidt - Fussball | 53:24 |
24 | Bauernverein | 54:21 |
25 | Schlossgeister | 55:31 |
26 | St. Petrus - Damen | 56:09 |
27 | St. Petrus I | 59:04 |
28 | Stammtisch Rappen | 01:00:10 |
29 | Plubbkekse | 01:02:28 |
30 | Jazz Tanzgruppe | 01:03:57 |
31 | Pegasus - Damen | 01:07:50 |
32 | PinUps - Damen | 01:11:12 |
![]() |
Schnellster Verein Männerchor Plaidt |
![]() |
Ergebnisse - Vereine | ||
mm:ss:00 | ||
1 | Männergesangverein Eintracht 1853 Plaidt e.V. | 42:44 |
2 | Kath. Junggesellen- und Burschenverein Plaidt I | 42:87 |
3 | Pegasus Verein für Kunst und Kultur I | 43:09 |
4 | DJK Wernerseck - Fußball I | 43:31 |
5 | Kanuclub Plaidt II | 44:19 |
6 | SPD Ortsverein Plaidt | 45:00 |
7 | Bürgergarde | 43:25 |
8 | DJK Wernerseck - Fußball II | 43:97 |
9 | DJK Wernerseck - Fußball Ü100 | 44:35 |
10 | DJK Wernerseck - Badminton I | 44:38 |
11 | Bauernverein | 44:78 |
12 | Greased Lightnings I | 44:91 |
13 | Freiw. Feuerwehr Plaidt | 45:25 |
14 | Greased Lightnings II | 45:31 |
15 | Schlepperfreunde Plaidt | 45:50 |
16 | CDU Ortsverband Plaidt | 45:56 |
17 | Kath. Junggesellen- und Burschenverein Plaidt II | 45:63 |
18 | FC Alemannia Plaidt - Fussball | 45:88 |
19 | FC Alemannia Plaidt - Tischtennis I | 45:91 |
20 | Kanuclub Plaidt I | 46:47 |
21 | Kolpingfamilie I | 46:57 |
22 | Musikzug Rot-Weiß Plaidt e.V. | 47:66 |
23 | TV Jahn Judo | 47:79 |
24 | The PinUps | 48:22 |
25 | Stammtisch Trullis | 51:66 |
26 | Nachbarschaft "St. Petrus" Oldies | 52:47 |
27 | TV Jahn - Jazz-Tanz II | 52:62 |
28 | Nachbarschaft "St. Petrus" II | 54:84 |
29 | Pegasus Verein für Kunst und Kultur II | 54:88 |
30 | DJK Wernerseck - Badminton III | 55:31 |
31 | TV Jahn - Jazz-Tanz I | 55:47 |
32 | Stammtisch Rappen | 56:59 |
33 | FC Alemannia Plaidt - Tischtennis II | 56:63 |
34 | Plääde Spökesköpp 2002 e.V. | 56:72 |
35 | Kolpingfamilie II | 58:87 |
36 | Nachbarschaft "St. Petrus" I | 59:61 |
37 | DJK Wernerseck - Badminton II | 59:75 |
38 | Greased Lightnings III | 1:00:53 |
39 | Frauenstammtisch Essens-Schwestern | 1:01:38 |
![]() |